2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-11-04
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-27
2025-10-20
2025-10-20
2025-08-22
2025-08-04
2025-07-16
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
【绩效】绩效管理数据分析:内容详尽的部门绩效考核评价表
创建时间:2023-09-11 13:53
部门季度工作计划/评价表
| 部门 | 第一负责人 | ||||||||
| 考核者 | 考核期 | ||||||||
| 关键职责 | 当期应对措施 | 衡量标准 | 权重 | 上级评价 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 任务变更(权重大于20%) | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 绩效评分:∑权重×评分 | |||||||||
| 工作任务确认签字栏 | |||||||||
| 被考核者签字: | 考核者签字: | ||||||||
| 考核结果确认签字栏 | |||||||||
| 被考核者签字: | 考核者签字: | ||||||||
| 工作改进计划 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
任务绩效评价标准(示例)
| 等级 | 目标达成情况 | 说明 | |||||||
| 出色 | 135%以上 | 工作绩效始终超越本职位常规标准要求,通常具有下列表现:在规定的时间之前完成任务,完成任务的数量、质量明显超出规定的标准,且能够比较好推动公司业绩。 | |||||||
| (10) | |||||||||
| 优良 | 115—135% | 工作绩效经常超出本职位常规标准要求,通常具有下列表现:严格按照规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务,经常在数量、质量上超出规定的标准,且能够比较好推动部门工作。 | |||||||
| (8) | |||||||||
| 常态 | 95—115% | 工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求,通常具有下列表现:基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准。 | |||||||
| (6) | |||||||||
| 需改进 | 75—95% | 工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标准要求,通常具有下列表现:偶有小的疏漏,有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准。 | |||||||
| (4) | |||||||||
| 不良 | 40—75% | 工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求,通常具有下列表现:工作中出现大的失误,或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准。 | |||||||
| (2) | |||||||||
部门周边绩效调查表
| 评价部门: | |||||
| 被评价部门: | |||||
| 评价时间: | |||||
| 您好:欢迎参与并支持公司的问卷调查活动。 | |||||
| 本考核表用于对公司内其它部门在本考核期的周边绩效进行评价。 | |||||
| 本问卷共分两部分,请认真阅读各部分的评价标准和说明,由你部门核心管理人员共同对表中所列项目进行讨论和评价,并达成一致的评价意见。 | |||||
| 评价标准和操作说明: | |||||
| A为满意、B为比较满意、C为中间状态、D为比较不满意、E为不满意 | |||||
| 各评价部门请针对以下各项问题填入相应的评价等级,由人力资源部进行分数处理 | |||||
第一部分:
| 评价项目 | 评价等级 | 得分 | ||
| 1 | 总体上,您对该部门在本考核期内的工作状态是否满意? | |||
| 2 | 同上个考核期相比,在本考核期内的工作改进与提升 | |||
| 3 | 对公司内部各部门的服务意识与工作支持 | |||
| 4 | 从公司整体利益出发处理部门间事物 | |||
| 5 | 对外部客户的服务意识 | |||
| 6 | 部门间业务信息的传递与沟通效率 | |||
| 7 | 部门间工作任务承诺的实现 | |||
| 8 | 工作效率 | |||
| 9 | 工作规范性 | |||
| 10 | 部门内人员的专业技能 | |||
| 平均得分 | ||||
第二部分:
| 1. 在本考核期内,你认为该部门工作表现较好的方面有哪些?请具体说明。 | ||||
| 2. 在本考核期内,你认为该部门工作应重点加强哪些薄弱环节?请具体说明。 | ||||