2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-11-04
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-27
2025-10-20
2025-10-20
2025-08-22
2025-08-04
2025-07-16
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
2025-04-07
公司管理人员绩效考核表
创建时间:2023-09-11 14:16
| 姓 名 | 部 门 | 职 位 | 考核日期 | ||||
| 考评指标 | 评价指标详细描述 | 考评得分 | |||||
|
日常行为 (15分) |
1.月出勤率(5分),每旷工一次扣1分,最多扣5分 | ||||||
| 2.违规违纪行为(10分),每出现一次扣1分,最多扣10分 | |||||||
|
专业技能 (15分) |
1.熟悉多学科知识,具备较充实的本岗位专业知识,掌握本职工作的技术技巧,经验丰富。(15分) | ||||||
| 2.具备本岗位专业知识,对相关知识有一定了解,基本掌握本职工作的技术技巧(13-14分) | |||||||
| 3.有一定本岗位专业知识,对相关知识了解不够(11-12分) | |||||||
| 4.尚未全面掌握本专业知识,经验不够(5-10分) | |||||||
| 5.基本没掌握专业知识,必须依赖他人(5分以下) | |||||||
|
工作效率 (15分) |
1.能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意(15分) | ||||||
| 2.能胜任工作,效率较高(13-14分) | |||||||
| 3.工作不误期,表现符合标准(11-12分) | |||||||
| 4.勉强胜任工作,表现平平(7-10分) | |||||||
| 5.不能胜任工作,无甚表现(7分以下) | |||||||
|
计划能力 (15分) |
1.工作有计划、有组织,安排得当,效率高。(15分) | ||||||
| 2.工作有计划,有条理。(13-14分) | |||||||
| 3.基本能按计划完成工作。(11-12分) | |||||||
| 4.工作计划性不强,但尚能完成工作。(7-10分) | |||||||
| 5.工作无头绪,丢三拉四,效率低下。(7分以下) |
|||||||
|
沟通协调 (10分) |
1.善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作(10分) | ||||||
| 2.乐意与人沟通协调,顺利达成任务(8-9分) | |||||||
| 3.尚能与人合作,达成工作要求(7分) | |||||||
| 4.协调不善,致使工作较难开展(5-6分) | |||||||
| 5.无法与人协调,致使工作无法开展(5分以下) | |||||||
|
协调能力 (10分) |
1.服务性好,工作任劳任怨,能主动周到地为大家服务,协调好各种关系10分 | ||||||
| 2.服务性较好,主动关心他人,为同事服务,态度和善热情,协调能力较好(8-9分) | |||||||
| 3.有一定的服务性,能关心他人,为同事做一些事情,协调能力一般(7分) | |||||||
| 4.服务性较差,不能主动地为他人服务,协调能力较差(5-6分) | |||||||
| 5.服务性差,只顾自己,不关心他人,缺乏为同事服务的精神,协调能力很差(5分以下) | |||||||
|
解决问题 能力(10分) |
1.能够及时的发现问题,及早提出措施,圆满地解决(10分) | ||||||
| 2.能及时发现问题,并能提出行之有效的解决方案,较好地解决(8-9分) | |||||||
| 3.能意识到问题的存在,可以提出一定的解决方案(7分) | |||||||
| 4.对存在的问题不敏感,也没有合适的解决方案(5-6分) | |||||||
| 5.不能发现已经存在的问题(5分以下) | |||||||
|
工作态度 (10分) |
1.品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模(10分) | ||||||
| 2.品行诚实,言行规矩,平易近人(8-9分) | |||||||
| 3.言行尚属正常,无越轨行为(7分) | |||||||
| 4、固执己见,不易与人相处(5-6分) | |||||||
| 5.私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位(5分以下) | |||||||
| 合计得分 | |||||||
| 1、评分结果确定:考评成绩:91-100为优秀;81-90为良;71-80为合格;70分以下为不合格。 | |||||||
| 部门负责人考核意见: | |||||||
| 分管领导考核意见: | |||||||
|
|
|||||||
| 人力资源部考核意见: | |||||||
|
|
|||||||
| 公司经理意见: | |||||||