通用的5S现场检查表
5S检查表
被查部门: 检查时间:
检查人员:
合计总分:
1、 整理和整顿活动检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 物品分类 及 存弃规则 | ●未建立物品分类及存弃 规则(1分) ●物品分类及存弃规则不太完善(2分) ●物品分类及存弃规则基本完善(3分) ●物品分类及存弃规则较完善(4分) ●物品分类及存弃规则完善(5分) | ●审阅文件 ●核对现场 | ||
2 | 整理 | ●尚未对身边物品进行整理(1分) ●已整理、但不太彻底(2分) ●整理基本彻底(3分) ●整理较彻底(4分) ●整理彻底(5分) | ●查看现场 ●询问 | ||
3 | 整顿 | ●物品尚未分类放置和标识(1分) ●部分物品尚未分类放置和标识(2分) ●物品已基本分类放置并标识,但取用不便(3分) ●物品已分类放置和标识,取用较方便(4分) ●物品已分类放置和标识,取用方便(5分) | ●查看现场 ●观察取用方法和时间 |
合计分:
2、清扫、清洁活动检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 计划 和 职责 | ●无计划、也未落实职责(1分) ●计划和职责规定不明确、不完善(2分) ●计划和职责规定基本完善(3分) ●计划和职责规定较完善(4分) ●计划和职责规定完善(5分) | ●查阅文件 | ||
2 | 清扫 | ●未按计划和职责规定实施清扫(1分) ●未严格按计划和职责规定实施清扫(2分) ●基本按计划和职责规定实施了清扫(3分) ●偶尔未按计划和职责规定实施清扫(4分) ●已按计划和职责规定实施了清扫(5分) | ●查阅记录 ●观察跟踪 ●询问 | ||
3 | 清洁 | ●未养成清洁习惯、环境脏乱(1分) ●清洁坚持不好,效果差(2分) ●基本养成了清洁习惯,环境尚整洁(3分) ●已养成清洁习惯,环境比较整洁(4分) ●已养成清洁习惯(5分) | ●观察现场 ●检查记录 ●询问 |
合计分:
3、保养活动检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 行为规范 和 培训计划 | ●无行为规范和培训计划(1分) ●有行为规范和培训计划,但不易理解和贯彻(2分) ●行为规范和培训计划尚可(3分) ●行为规范和培训计划较好(4分) ●行为规范和培训计划符合要求(5分) | ●查阅文件 | ||
2 | 培训 | ●尚未很好开展培训(1分) ●培训计划性差、效果差(2分) ●培训基本按计划进行、效果尚可(3分) ●培训已按计划执行、效果较好(4分) ●培训已按计划执行,效果好(5分) | ●查阅记录 ●抽查培训效果(抽检考核与员工交谈等) ●观察实际效果 | ||
3 | 沟通 与 自律 | ●员工间沟通和自律尚未形成习惯(1分) ●沟通和自律较差(2分) ●沟通和自律一般(3分) ●沟通和自律较好(4分) ●沟通和自律好(5分) | ●座谈 ●观察 | ||
4 | 激励 和 奖惩 | ●未进行必要的激励和奖惩活动(1分) ●激励和奖惩活动偶尔进行(2分) ●激励和奖惩活动已进行,但效果一般(3分) ●激励和奖惩活动已进行,效果较好(4分) ●激励和奖惩活动已进行,效果好(5分) | ●座谈 ●抽查案例 ●观察效果 |
合计分:
4、整理和整顿效果检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 办公室 | ●物品未分类杂乱放置(1分) ●尚有较多物品杂乱放置(2分) ●物品已分类,且已基本整理(3分) ●物品已分类,整理较好(4分) ●物品已分类,整理好(5分) | ●现场观察 ●抽查 | ||
2 | 办公台 | ●有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放(1分) ●有15天以上才使用一次的物品(2分) ●有较多7天以上才使用的物品(3分) ●基本为7天内使用的物品,且较整齐(4分) ●基本为7天内使用的物品,且整齐(5分) | ●现场观察 ●抽查 | ||
3 | 生产现场 | ●产品堆放杂乱、设备、工具零乱、尚未标识(1分) ●仅有部分产品、设备、工具标识,现场仍很乱,有较多不用物品(2分) ●产品、设备、工具已标识、产品堆放、设备和工具放置基本整齐,尚有少量不用物品在现场(3分) ●产品已标识、产品堆放、设备和工具放置较整齐,基本无不用物品在现场(4分) ●符合要求(5分) | ●现场观察 ●抽查 |
合计分:
5、清扫、清洁效果检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 公共场所 | ●垃圾多、无人管(1分) ●有人管、但不整洁 (2分) ●基本整洁,有少量脏物(3分) ●比较整洁(4分) ●整洁、无脏物(5分) | ●现场观察等 | ||
2 | 办公台 (作业台) | ●物品、文件、工具、台面脏乱(1分) ●物品、文件、工具、台面比较脏乱(2分) ●基本整洁(3分) ●比较整洁(4分) ●整洁(5分) | ●观察现场 | ||
3 | 设备工具 | ●脏乱(1分) ●较脏乱(2分) ●基本整洁(3分) ●较整洁(4分) ●整洁(5分) | ●观察现场 | ||
4 | 窗、天花板、墙面 | ●长久失修、也未打扫、清洁(1分) ●修理不及时、不常打扫、清洁(2分) ●基本整洁(3分) ●比较干净(4分) ●干净、明亮(5分) | ●观察现场 | ||
5 | 洗手间 | ●严重失修、脏乱、臭味薰天(1分) ●失修、较脏乱、有臭味(2分) ●基本干净(3分) ●比较干净(4分) ●干净、明亮无异味(5分) | ●观察现场 | ||
6 | 仓库 | ●垃圾长久未清脏乱(1分) ●较脏乱(2分) ●基本干净(3分) ●比较干净(4分) ●干净、整洁(5分) | ●观察现场 |
合计分:
6、修养效果检查表
序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 纠正跟踪 |
1 | 日常 “5S” 活动 | ●无日常“5S”活动(1分) ●偶尔活动(2分) ●基本按计划活动(3分) ●按计划活动,效果较好(4分) ●按计划活动,参与积极,效果好(5分) | ●查阅记录 ●观察 ●座谈 | ||
2 | 观念 | ●较多员工对“5S”无认识(1分) ●认识肤浅(2分) ●有基本认识(3分) ●认识较好(4分) ●观念正确,行动积极(5分) | ●交谈 ●考察 | ||
3 | 行为规范 | ●举止粗鲁,语言不美,不讲礼貌(1分) ●部分员工不讲卫生,不廛礼貌(2分) ●个人表现较好,团队精神较差(3分) ●个人表现、团队精神较好(4分) ●团队精神好,个人表现好(5分) | ●观察 ●抽查 ●座谈 | ||
4 | 服装 | ●不按规定着装、衣冠不整(1分) ●常不按规定着装、乱戴标卡(2分) ●基本按规定着装、配戴标卡(3分) ●执行着装、戴卡规定较好(4分) ●坚持按规定着装、戴卡(5分) | ●观察 | ||
5 | 仪容 | ●不修边幅、又脏又乱(1分) ●部分员工不修边幅、脏乱、但无纠正(2分) ●基本整洁、精神(3分) ●比较注重仪容,观念较好(4分) ●重视仪容,观念良好(5分) | ●观察 |
合计分: